Total de visites
| Visites | |
|---|---|
| Epigenome-wide ... | 142 |
Total de visites per mes
| de juny 2025 | de juliol 2025 | d’agost 2025 | de setembre 2025 | d’octubre 2025 | de novembre 2025 | de desembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Epigenome-wide ... | 9 | 11 | 0 | 4 | 7 | 3 | 9 |
Total de descàrregues del fitxer
| Visites | |
|---|---|
| epigenome_wide_association_study_covid_19_severity_respiratory_failure_2021_taula1.pdf | 174 |
| epigenome_wide_association_study_covid_19_severity_respiratory_failure_2021_taula6.pdf | 152 |
| epigenome_wide_association_study_covid_19_severity_respiratory_failure_2021_figura3.pdf | 130 |
| epigenome_wide_association_study_covid_19_severity_respiratory_failure_2021_taula2.pdf | 126 |
| epigenome_wide_association_study_covid_19_severity_respiratory_failure_2021_figura6.pdf | 95 |
| epigenome_wide_association_study_covid_19_severity_respiratory_failure_2021.pdf | 68 |
| epigenome_wide_association_study_covid_19_severity_respiratory_failure_2021_taula4.pdf | 63 |
| epigenome_wide_association_study_covid_19_severity_respiratory_failure_2021_metodes.pdf | 59 |
| epigenome_wide_association_study_covid_19_severity_respiratory_failure_2021_figura2.pdf | 56 |
| epigenome_wide_association_study_covid_19_severity_respiratory_failure_2021_figura7.pdf | 39 |
Visites per país
| Visites | |
|---|---|
| Estats Units | 50 |
| Singapur | 23 |
| Espanya | 20 |
| Xina | 13 |
| Brasil | 7 |
| Alemanya | 7 |
| França | 3 |
| Japó | 3 |
| Rússia | 2 |
| Vietnam | 2 |
Visites per ciutat
| Visites | |
|---|---|
| Singapore | 17 |
| Barcelona | 12 |
| Ashburn | 10 |
| Beijing | 8 |
| Chicago | 8 |
| Chandler | 6 |
| Tokyo | 3 |
| Düsseldorf | 2 |
| Tarragona | 2 |
| Abaeté | 1 |



