Total de visites
| Visites | |
|---|---|
| Cerebrovascular ... | 237 |
Total de visites per mes
| de juny 2025 | de juliol 2025 | d’agost 2025 | de setembre 2025 | d’octubre 2025 | de novembre 2025 | de desembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cerebrovascular ... | 19 | 17 | 2 | 35 | 9 | 10 | 4 |
Total de descàrregues del fitxer
| Visites | |
|---|---|
| cerebrovascular_events_outcomes_hospitalized_patients_covid_19_svin_covid_19_multinational_registry_2021.pdf | 75 |
| cerebrovascular_events_outcomes_hospitalized_patients_covid_19_svin_covid_19_multinational_registry_2021_material_suplementari3.pdf | 45 |
| cerebrovascular_events_outcomes_hospitalized_patients_covid_19_svin_covid_19_multinational_registry_2021_material_suplementari1.jpg | 26 |
| cerebrovascular_events_outcomes_hospitalized_patients_covid_19_svin_covid_19_multinational_registry_2021_material_suplementari2.jpg | 22 |
Visites per país
| Visites | |
|---|---|
| Estats Units | 87 |
| Singapur | 29 |
| Espanya | 26 |
| Brasil | 13 |
| Xina | 10 |
| Rússia | 9 |
| Alemanya | 6 |
| Suècia | 6 |
| Hong Kong | 4 |
| Filipines | 4 |
Visites per ciutat
| Visites | |
|---|---|
| Dallas | 31 |
| Singapore | 25 |
| Ashburn | 10 |
| Barcelona | 9 |
| Beijing | 8 |
| Chicago | 8 |
| Súria | 5 |
| Hong Kong | 4 |
| Moscow | 3 |
| Mumbai | 3 |



