Total de visites
| Visites | |
|---|---|
| Informe ... | 201 |
Total de visites per mes
| de juny 2025 | de juliol 2025 | d’agost 2025 | de setembre 2025 | d’octubre 2025 | de novembre 2025 | de desembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informe ... | 1 | 17 | 1 | 4 | 4 | 67 | 8 |
Total de descàrregues del fitxer
| Visites | |
|---|---|
| informe_vigilancia_variants_genomiques_coronavirus_sars_cov2_setmana_40_2021_cas.pdf | 60 |
| informe_vigilancia_variants_genomiques_coronavirus_sars_cov2_setmana_40_2021_ca.pdf | 51 |
| informe_vigilancia_variants_genomiques_coronavirus_sars_cov2_setmana_42_2021_cas.pdf | 47 |
| informe_vigilancia_variants_genomiques_coronavirus_sars_cov2_setmana_41_2021_cas.pdf | 41 |
| informe_vigilancia_variants_genomiques_coronavirus_sars_cov2_setmana_43_2021_cas.pdf | 33 |
| informe_vigilancia_variants_genomiques_coronavirus_sars_cov2_setmana_43_2021_ca.pdf | 33 |
| informe_vigilancia_variants_genomiques_coronavirus_sars_cov2_setmana_42_2021_ca.pdf | 32 |
| informe_vigilancia_variants_genomiques_coronavirus_sars_cov2_setmana_41_2021_ca.pdf | 29 |
Visites per país
| Visites | |
|---|---|
| Estats Units | 62 |
| Índia | 59 |
| Dinamarca | 17 |
| Xina | 15 |
| Espanya | 11 |
| Hong Kong | 10 |
| Singapur | 7 |
| Suècia | 5 |
| Brasil | 3 |
| Alemanya | 3 |
Visites per ciutat
| Visites | |
|---|---|
| Mumbai | 59 |
| St Louis | 11 |
| Chandler | 10 |
| Hong Kong | 10 |
| Beijing | 8 |
| Singapore | 5 |
| Ashburn | 4 |
| Barcelona | 4 |
| Los Angeles | 4 |
| Tokyo | 3 |



