Total de visites
| Visites | |
|---|---|
| RDS ... | 369 |
Total de visites per mes
| de juny 2025 | de juliol 2025 | d’agost 2025 | de setembre 2025 | d’octubre 2025 | de novembre 2025 | de desembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDS ... | 3 | 2 | 2 | 4 | 16 | 113 | 34 |
Visites per país
| Visites | |
|---|---|
| Estats Units | 196 |
| Espanya | 102 |
| Rússia | 20 |
| Singapur | 10 |
| Irlanda | 9 |
| Alemanya | 6 |
| Xina | 5 |
| França | 3 |
| Canadà | 2 |
| Japó | 2 |
Visites per ciutat
| Visites | |
|---|---|
| Barcelona | 57 |
| Los Angeles | 57 |
| Buffalo | 46 |
| Chandler | 11 |
| Singapore | 10 |
| Ashburn | 9 |
| Dublin | 9 |
| Dallas | 6 |
| Moscow | 5 |
| Vacarisses | 5 |
Documents més visitats
| Visites | |
|---|---|
| Butlletí de prevenció d'errors de medicació de Catalunya - 2022, Volum 20, Número 02, abril-juny | 300 |
| Butlletí de prevenció d'errors de medicació de Catalunya - 2022, Volum 20, Número 03, juliol-setembre | 219 |
| Butlletí de prevenció d'errors de medicació de Catalunya - 2022, Volum 20, Número 01, gener-març | 186 |
| Butlletí de prevenció d'errors de medicació de Catalunya - 2022, Volum 20, Número 04, octubre-desembre | 173 |



