Total de visites
| Visites | |
|---|---|
| Informe ... | 119 |
Total de visites per mes
| de juny 2025 | de juliol 2025 | d’agost 2025 | de setembre 2025 | d’octubre 2025 | de novembre 2025 | de desembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informe ... | 15 | 15 | 2 | 0 | 7 | 7 | 3 |
Total de descàrregues del fitxer
| Visites | |
|---|---|
| informe_vigilancia_variants_genomiques_coronavirus_sars_cov2_setmana_3_2022_cas.pdf | 34 |
| informe_vigilancia_variants_genomiques_coronavirus_sars_cov2_setmana_1_2022_ca.pdf | 28 |
| informe_vigilancia_variants_genomiques_coronavirus_sars_cov2_setmana_2_2022_cas.pdf | 20 |
| informe_vigilancia_variants_genomiques_coronavirus_sars_cov2_setmana_3_2022_ca.pdf | 18 |
| informe_vigilancia_variants_genomiques_coronavirus_sars_cov2_setmana_4_2022_cas.pdf | 16 |
| informe_vigilancia_variants_genomiques_coronavirus_sars_cov2_setmana_1_2022_cas.pdf | 15 |
| informe_vigilancia_variants_genomiques_coronavirus_sars_cov2_setmana_2_2022_ca.pdf | 15 |
| informe_vigilancia_variants_genomiques_coronavirus_sars_cov2_setmana_4_2022_ca.pdf | 12 |
Visites per país
| Visites | |
|---|---|
| Estats Units | 27 |
| Hong Kong | 18 |
| Dinamarca | 17 |
| Singapur | 14 |
| Xina | 13 |
| Espanya | 10 |
| Brasil | 5 |
| Irlanda | 3 |
| Regne Unit | 2 |
| Moldàvia | 2 |
Visites per ciutat
| Visites | |
|---|---|
| Hong Kong | 18 |
| Singapore | 13 |
| Beijing | 9 |
| Ashburn | 4 |
| Barcelona | 4 |
| Sant Feliu de Llobregat | 3 |
| Auckland | 2 |
| Dublin | 2 |
| Springfield | 2 |
| Almont | 1 |



