Total de visites
| Visites | |
|---|---|
| Informe ... | 111 |
Total de visites per mes
| de juny 2025 | de juliol 2025 | d’agost 2025 | de setembre 2025 | d’octubre 2025 | de novembre 2025 | de desembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informe ... | 5 | 17 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 |
Total de descàrregues del fitxer
| Visites | |
|---|---|
| informe_vigilancia_variants_genomiques_coronavirus_sars_cov2_setmana_9_2022_cas.pdf | 88 |
| informe_vigilancia_variants_genomiques_coronavirus_sars_cov2_setmana_13_2022_cas.pdf | 29 |
| informe_vigilancia_variants_genomiques_coronavirus_sars_cov2_setmana_11_2022_cas.pdf | 26 |
| informe_vigilancia_variants_genomiques_coronavirus_sars_cov2_setmana_11_2022_ca.pdf | 25 |
| informe_vigilancia_variants_genomiques_coronavirus_sars_cov2_setmana_10_2022_ca.pdf | 24 |
| informe_vigilancia_variants_genomiques_coronavirus_sars_cov2_setmana_12_2022_ca.pdf | 21 |
| informe_vigilancia_variants_genomiques_coronavirus_sars_cov2_setmana_13_2022_ca.pdf | 17 |
| informe_vigilancia_variants_genomiques_coronavirus_sars_cov2_setmana_9_2022_ca.pdf | 17 |
| informe_vigilancia_variants_genomiques_coronavirus_sars_cov2_setmana_10_2022_cas.pdf | 16 |
| informe_vigilancia_variants_genomiques_coronavirus_sars_cov2_setmana_12_2022_cas.pdf | 14 |
Visites per país
| Visites | |
|---|---|
| Estats Units | 29 |
| Dinamarca | 17 |
| Espanya | 16 |
| Xina | 14 |
| Hong Kong | 8 |
| Singapur | 6 |
| Austràlia | 3 |
| Brasil | 2 |
| Finlàndia | 2 |
| Irlanda | 2 |
Visites per ciutat
| Visites | |
|---|---|
| Beijing | 9 |
| Barcelona | 8 |
| Hong Kong | 8 |
| Ashburn | 5 |
| L'Hospitalet de Llobregat | 3 |
| Sant Feliu de Llobregat | 3 |
| Singapore | 3 |
| Adelaide | 2 |
| Dublin | 2 |
| Helsinki | 2 |



