Total de visites
| Visites | |
|---|---|
| RDS ... | 773 |
Total de visites per mes
| de juny 2025 | de juliol 2025 | d’agost 2025 | de setembre 2025 | d’octubre 2025 | de novembre 2025 | de desembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDS ... | 4 | 9 | 2 | 24 | 8 | 152 | 50 |
Visites per país
| Visites | |
|---|---|
| Estats Units | 418 |
| Espanya | 78 |
| Rússia | 29 |
| Regne Unit | 27 |
| Alemanya | 21 |
| Singapur | 19 |
| Xina | 15 |
| Suècia | 10 |
| Irlanda | 9 |
| França | 8 |
Visites per ciutat
| Visites | |
|---|---|
| Buffalo | 71 |
| Los Angeles | 71 |
| Barcelona | 37 |
| Sunnyvale | 36 |
| Mountain View | 27 |
| Wilmington | 22 |
| Ashburn | 19 |
| Southend | 19 |
| Fremont | 16 |
| Singapore | 16 |
Documents més visitats
| Visites | |
|---|---|
| Butlletí epidemiològic de Catalunya - 2001, Volum XXII, Número 03, març | 719 |
| Butlletí epidemiològic de Catalunya - 2001, Volum XXII, Número 07, juliol | 597 |
| Butlletí epidemiològic de Catalunya - 2001, Volum XXII, Número Extraordinari 2n | 516 |
| Butlletí epidemiològic de Catalunya - 2001, Volum XXII, Número 06, juny | 499 |
| Butlletí epidemiològic de Catalunya - 2001, Volum XXII, Número Extraordinari 4t | 495 |
| Butlletí epidemiològic de Catalunya - 2001, Volum XXII, Número Extraordinari 1r | 438 |
| Butlletí epidemiològic de Catalunya - 2001, Volum XXII, Número 09, setembre | 434 |
| Butlletí epidemiològic de Catalunya - 2001, Volum XXII, Número Extraordinari 3r | 401 |
| Butlletí epidemiològic de Catalunya - 2001, Volum XXII, Número 12, desembre | 361 |
| Butlletí epidemiològic de Catalunya - 2001, Volum XXII, Número 08, agost | 329 |



