Total de visites
| Visites | |
|---|---|
| RDS ... | 704 |
Total de visites per mes
| de juny 2025 | de juliol 2025 | d’agost 2025 | de setembre 2025 | d’octubre 2025 | de novembre 2025 | de desembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDS ... | 3 | 7 | 1 | 13 | 10 | 95 | 91 |
Visites per país
| Visites | |
|---|---|
| Estats Units | 341 |
| Espanya | 59 |
| Rússia | 51 |
| Singapur | 29 |
| Alemanya | 26 |
| Regne Unit | 19 |
| Xina | 13 |
| Suècia | 10 |
| Irlanda | 9 |
| Itàlia | 7 |
Visites per ciutat
| Visites | |
|---|---|
| Los Angeles | 88 |
| Buffalo | 52 |
| Barcelona | 34 |
| Sunnyvale | 30 |
| Wilmington | 21 |
| Ashburn | 17 |
| Southend | 17 |
| Fremont | 16 |
| Singapore | 16 |
| Chandler | 9 |
Documents més visitats
| Visites | |
|---|---|
| Butlletí epidemiològic de Catalunya - 2005, Volum XXVI, Número Extraordinari 3r | 782 |
| Butlletí epidemiològic de Catalunya - 2005, Volum XXVI, Número Extraordinari 1r | 533 |
| Butlletí epidemiològic de Catalunya - 2005, Volum XXVI, Número 01, gener | 489 |
| Butlletí epidemiològic de Catalunya - 2005, Volum XXVI, Número 04, abril | 412 |
| Butlletí epidemiològic de Catalunya - 2005, Volum XXVI, Número 11, novembre | 375 |
| Butlletí epidemiològic de Catalunya - 2005, Volum XXVI, Número Extraordinari 4t | 368 |
| Butlletí epidemiològic de Catalunya - 2005, Volum XXVI, Número 10, octubre | 363 |
| Butlletí epidemiològic de Catalunya - 2005, Volum XXVI, Número 09, setembre | 347 |
| Butlletí epidemiològic de Catalunya - 2005, Volum XXVI, Número 12, desembre | 337 |
| Butlletí epidemiològic de Catalunya - 2005, Volum XXVI, Número 07, juliol | 337 |



