Total de visites
| Visites | |
|---|---|
| RDS ... | 529 |
Total de visites per mes
| de juny 2025 | de juliol 2025 | d’agost 2025 | de setembre 2025 | d’octubre 2025 | de novembre 2025 | de desembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDS ... | 2 | 7 | 0 | 21 | 10 | 6 | 3 |
Visites per país
| Visites | |
|---|---|
| Estats Units | 192 |
| Espanya | 66 |
| Rússia | 39 |
| Alemanya | 23 |
| Singapur | 23 |
| Regne Unit | 20 |
| Xina | 16 |
| França | 11 |
| Suècia | 11 |
| Irlanda | 9 |
Visites per ciutat
| Visites | |
|---|---|
| Barcelona | 39 |
| Sunnyvale | 33 |
| Mountain View | 24 |
| Wilmington | 23 |
| Ashburn | 20 |
| Singapore | 16 |
| Southend | 16 |
| Fremont | 14 |
| Chandler | 10 |
| Dublin | 9 |
Documents més visitats
| Visites | |
|---|---|
| Butlletí epidemiològic de Catalunya - 2006, Volum XXVII, Número 09, setembre | 595 |
| Butlletí epidemiològic de Catalunya - 2006, Volum XXVII, Número 03, març | 405 |
| Butlletí epidemiològic de Catalunya - 2006, Volum XXVII, Número 04, abril | 404 |
| Butlletí epidemiològic de Catalunya - 2006, Volum XXVII, Número Extraordinari 3r | 403 |
| Butlletí epidemiològic de Catalunya - 2006, Volum XXVII, Número Extraordinari 1r | 368 |
| Butlletí epidemiològic de Catalunya - 2006, Volum XXVII, Número 05, maig | 368 |
| Butlletí epidemiològic de Catalunya - 2006, Volum XXVII, Número Extraordinari 2n | 363 |
| Butlletí epidemiològic de Catalunya - 2006, Volum XXVII, Número 11, novembre | 337 |
| Butlletí epidemiològic de Catalunya - 2006, Volum XXVII, Número 10, octubre | 323 |
| Butlletí epidemiològic de Catalunya - 2006, Volum XXVII, Número 12, desembre | 293 |



