Total de visites
| Visites | |
|---|---|
| RDS ... | 649 |
Total de visites per mes
| de juny 2025 | de juliol 2025 | d’agost 2025 | de setembre 2025 | d’octubre 2025 | de novembre 2025 | de desembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDS ... | 4 | 11 | 3 | 17 | 13 | 32 | 59 |
Visites per país
| Visites | |
|---|---|
| Estats Units | 309 |
| Espanya | 57 |
| Rússia | 47 |
| Alemanya | 22 |
| Regne Unit | 22 |
| Singapur | 21 |
| Xina | 12 |
| Suècia | 10 |
| Irlanda | 9 |
| França | 8 |
Visites per ciutat
| Visites | |
|---|---|
| Los Angeles | 35 |
| Sunnyvale | 34 |
| Wilmington | 29 |
| Mountain View | 27 |
| Barcelona | 22 |
| Buffalo | 21 |
| Ashburn | 17 |
| Southend | 16 |
| Fremont | 15 |
| Seattle | 15 |
Documents més visitats
| Visites | |
|---|---|
| Butlletí epidemiològic de Catalunya - 2011, Volum XXXII, Número 12, desembre | 508 |
| Butlletí epidemiològic de Catalunya - 2011, Volum XXXII, Número 08, agost | 444 |
| Butlletí epidemiològic de Catalunya - 2011, Volum XXXII, Número 07, juliol | 439 |
| Butlletí epidemiològic de Catalunya - 2011, Volum XXXII, Número 09, setembre | 435 |
| Butlletí epidemiològic de Catalunya - 2011, Volum XXXII, Número 03, març | 418 |
| Butlletí epidemiològic de Catalunya - 2011, Volum XXXII, Número 01, gener | 410 |
| Butlletí epidemiològic de Catalunya - 2011, Volum XXXII, Número 04, abril | 404 |
| Butlletí epidemiològic de Catalunya - 2011, Volum XXXII, Número 02, febrer | 389 |
| Butlletí epidemiològic de Catalunya - 2011, Volum XXXII, Número 06, juny | 382 |
| Butlletí epidemiològic de Catalunya - 2011, Volum XXXII, Número 11, novembre | 321 |



