Total de visites
| Visites | |
|---|---|
| RDS ... | 639 |
Total de visites per mes
| de juny 2025 | de juliol 2025 | d’agost 2025 | de setembre 2025 | d’octubre 2025 | de novembre 2025 | de desembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDS ... | 18 | 24 | 13 | 25 | 20 | 160 | 3 |
Visites per país
| Visites | |
|---|---|
| Estats Units | 201 |
| Espanya | 165 |
| Països Baixos | 118 |
| Suècia | 54 |
| Rússia | 19 |
| Singapur | 16 |
| Irlanda | 9 |
| Ucraïna | 7 |
| Alemanya | 5 |
| França | 5 |
Visites per ciutat
| Visites | |
|---|---|
| Amsterdam | 117 |
| Buffalo | 74 |
| Barcelona | 73 |
| Los Angeles | 42 |
| Stockholm | 17 |
| Singapore | 14 |
| Dallas | 10 |
| Dublin | 9 |
| Madrid | 9 |
| Moscow | 9 |
Documents més visitats
| Visites | |
|---|---|
| Butlletí de farmacovigilància de Catalunya - 2023, Volum 21, Número 02, març-abril | 750 |
| Butlletí de farmacovigilància de Catalunya - 2023, Volum 21, Número 01, gener-febrer | 424 |
| Butlletí de farmacovigilància de Catalunya - 2023, Volum 21, Número 05, octubre-desembre | 423 |
| Butlletí de farmacovigilància de Catalunya - 2023, Volum 21, Número 03, maig-juny | 407 |
| Butlletí de farmacovigilància de Catalunya - 2023, Volum 21, Número 04, juliol-setembre | 352 |



