Total Visits
| Views | |
|---|---|
| RDS ... | 280 |
Total Visits Per Month
| June 2025 | July 2025 | August 2025 | September 2025 | October 2025 | November 2025 | December 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDS ... | 4 | 8 | 0 | 7 | 16 | 12 | 13 |
Top country views
| Views | |
|---|---|
| Spain | 158 |
| United States | 55 |
| Russia | 19 |
| Singapore | 12 |
| China | 5 |
| Ireland | 5 |
| France | 4 |
| United Kingdom | 4 |
| Germany | 3 |
| Portugal | 2 |
Top cities views
| Views | |
|---|---|
| Barcelona | 94 |
| Singapore | 9 |
| Los Angeles | 7 |
| Moscow | 7 |
| Ashburn | 6 |
| Valencia | 6 |
| Dublin | 5 |
| Benicarló | 4 |
| Madrid | 4 |
| Sabadell | 4 |
Most visited documents
| Views | |
|---|---|
| Butlletí de prevenció d'errors de medicació de Catalunya - 2023, Volum 21, número extraordinari | 212 |
| Butlletí de prevenció d'errors de medicació de Catalunya - 2023, Volum 21, Número 01, gener-març | 190 |
| Butlletí de prevenció d'errors de medicació de Catalunya - 2023, Volum 21, Número 04, octubre-desembre | 185 |
| Butlletí de prevenció d'errors de medicació de Catalunya - 2023, Volum 21, Número 02, abril-juny | 175 |
| Butlletí de prevenció d'errors de medicació de Catalunya - 2023, Volum 21, Número 03, juliol-setembre | 171 |



