Total de visites
| Visites | |
|---|---|
| Cirugía ... | 523 |
Total de visites per mes
| de juny 2025 | de juliol 2025 | d’agost 2025 | de setembre 2025 | d’octubre 2025 | de novembre 2025 | de desembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cirugía ... | 10 | 19 | 5 | 14 | 17 | 19 | 9 |
Total de descàrregues del fitxer
| Visites | |
|---|---|
| cirugia_robotica_patologia_quirurgica_benigna_maligna_urologia_cirugia_general_digestiva_cirugia_cardiotoracica_ginecologia_endocrinologia_oftalmologia_cirugia_cabeza_cuello_2023.pdf | 652 |
| cirurgia_robotica_patologia_quirurgica_benigna_maligna_cirurgia_cap_coll_2023.pdf | 41 |
| cirurgia_robotica_patologia_quirurgica_benigna_maligna_cirurgia_endocrina_adrenalactomia_pancreatectomia_tiroidectomia_paratiroidectomia_2023.pdf | 37 |
| cirurgia_robotica_patologia_quirurgica_benigna_maligna_cirurgia_cardiotoracica_reparacio_defecte_septal_atrial_reparacio_reemplacament_valvula_mitral_revascularitzacio_miocardiaca_timectomia_2023.pdf | 35 |
| cirurgia_robotica_patologia_quirurgica_benigna_maligna_cirurgia_oftamologica_2023.pdf | 35 |
Visites per país
| Visites | |
|---|---|
| Espanya | 170 |
| Estats Units | 98 |
| Itàlia | 31 |
| Equador | 26 |
| Singapur | 22 |
| Xile | 15 |
| Mèxic | 12 |
| Perú | 12 |
| Xina | 11 |
| Colòmbia | 11 |
Visites per ciutat
| Visites | |
|---|---|
| Barcelona | 64 |
| Singapore | 18 |
| Ashburn | 15 |
| Boydton | 13 |
| Guayaquil | 13 |
| Bologna | 12 |
| Tarragona | 12 |
| Marghera | 11 |
| Beijing | 8 |
| Dublin | 8 |



