Total de visites
| Visites | |
|---|---|
| Indicadors ... | 509 |
Total de visites per mes
| de juny 2025 | de juliol 2025 | d’agost 2025 | de setembre 2025 | d’octubre 2025 | de novembre 2025 | de desembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicadors ... | 15 | 25 | 10 | 30 | 19 | 20 | 6 |
Total de descàrregues del fitxer
| Visites | |
|---|---|
| indicadors_perinatal_catalunya_2020_informe_exectiu_cas.pdf | 227 |
| informe_indicadors_perinatal_catalunya_2020_informe_complet.pdf | 193 |
| informe_indicadors_perinatal_catalunya_2020_informe_executiu.pdf | 166 |
| indicadors_perinatal_catalunya_2020_informe_exectiu_ang.pdf | 114 |
Visites per país
| Visites | |
|---|---|
| Estats Units | 152 |
| Espanya | 145 |
| Dinamarca | 76 |
| Singapur | 31 |
| Xina | 23 |
| Alemanya | 15 |
| Brasil | 9 |
| Rússia | 9 |
| Regne Unit | 8 |
| Hong Kong | 8 |
Visites per ciutat
| Visites | |
|---|---|
| Barcelona | 79 |
| Singapore | 24 |
| Ashburn | 21 |
| Boydton | 16 |
| New York | 12 |
| Piscataway | 11 |
| The Dalles | 10 |
| Beijing | 9 |
| Capellades | 8 |
| Hong Kong | 8 |



