Total de visites
| Visites | |
|---|---|
| Anàlisi ... | 1504 |
Total de visites per mes
| de juny 2025 | de juliol 2025 | d’agost 2025 | de setembre 2025 | d’octubre 2025 | de novembre 2025 | de desembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anàlisi ... | 7 | 18 | 16 | 30 | 40 | 31 | 15 |
Total de descàrregues del fitxer
| Visites | |
|---|---|
| analisi_mortalitat_catalunya_2021.pdf | 1247 |
| avanc_resultats_causes_mort_catalunya_2021_resultats_provisionals.pdf | 333 |
| analisi_mortalitat_catalunya_2021_taules.xlsx | 284 |
| analisi_mortalitat_catalunya_2021_evolucio.xlsx | 250 |
Visites per país
| Visites | |
|---|---|
| Espanya | 1183 |
| Estats Units | 101 |
| Dinamarca | 35 |
| Alemanya | 31 |
| Regne Unit | 25 |
| Singapur | 22 |
| Suècia | 21 |
| Finlàndia | 14 |
| Rússia | 12 |
| Hong Kong | 10 |
Visites per ciutat
| Visites | |
|---|---|
| Barcelona | 650 |
| Madrid | 42 |
| Girona | 28 |
| Frankfurt am Main | 25 |
| Tarragona | 25 |
| Lleida | 22 |
| Badalona | 20 |
| Stockholm | 19 |
| Singapore | 18 |
| Terrassa | 17 |



