Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Anàlisi ... | 1504 |
Visitas al mes
| junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anàlisi ... | 7 | 18 | 16 | 30 | 40 | 31 | 15 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| analisi_mortalitat_catalunya_2021.pdf | 1247 |
| avanc_resultats_causes_mort_catalunya_2021_resultats_provisionals.pdf | 333 |
| analisi_mortalitat_catalunya_2021_taules.xlsx | 284 |
| analisi_mortalitat_catalunya_2021_evolucio.xlsx | 250 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| España | 1183 |
| Estados Unidos | 101 |
| Dinamarca | 35 |
| Alemania | 31 |
| Reino Unido | 25 |
| Singapur | 22 |
| Suecia | 21 |
| Finlandia | 14 |
| Rusia | 12 |
| Hong Kong | 10 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Barcelona | 650 |
| Madrid | 42 |
| Girona | 28 |
| Frankfurt am Main | 25 |
| Tarragona | 25 |
| Lleida | 22 |
| Badalona | 20 |
| Stockholm | 19 |
| Singapore | 18 |
| Terrassa | 17 |



