Total de visites
| Visites | |
|---|---|
| RDS ... | 507 |
Total de visites per mes
| de juny 2025 | de juliol 2025 | d’agost 2025 | de setembre 2025 | d’octubre 2025 | de novembre 2025 | de desembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDS ... | 14 | 33 | 14 | 32 | 27 | 106 | 1 |
Visites per país
| Visites | |
|---|---|
| Espanya | 157 |
| Estats Units | 114 |
| Països Baixos | 107 |
| Suècia | 49 |
| Rússia | 17 |
| Singapur | 15 |
| Xina | 6 |
| França | 5 |
| Alemanya | 4 |
| Hong Kong | 4 |
Visites per ciutat
| Visites | |
|---|---|
| Amsterdam | 107 |
| Barcelona | 79 |
| Los Angeles | 31 |
| Buffalo | 29 |
| Stockholm | 17 |
| Singapore | 15 |
| Dallas | 10 |
| Sabadell | 7 |
| Ashburn | 5 |
| Lleida | 5 |
Documents més visitats
| Visites | |
|---|---|
| Butlletí de farmacovigilància de Catalunya - 2024, Volum 22, Número 02, març-abril | 509 |
| Butlletí de farmacovigilància de Catalunya - 2024, Volum 22, Número 03, maig-juny | 337 |
| Butlletí de farmacovigilància de Catalunya - 2024, Volum 22, Número 04, juliol-setembre | 335 |
| Butlletí de farmacovigilància de Catalunya - 2024, Volum 22, Número 01, gener-febrer | 328 |
| Butlletí de farmacovigilància de Catalunya - 2024, Volum 22, Número 05, octubre-desembre | 275 |
| Butlletí de farmacovigilància de Catalunya - 2025, Volum 23, Número 01, gener-febrer | 1 |



