Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| RDS ... | 508 |
Visitas al mes
| junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDS ... | 14 | 33 | 14 | 32 | 27 | 106 | 2 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| España | 157 |
| Estados Unidos | 115 |
| Holanda | 107 |
| Suecia | 49 |
| Rusia | 17 |
| Singapur | 15 |
| China | 6 |
| Francia | 5 |
| Alemania | 4 |
| Hong Kong | 4 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Amsterdam | 107 |
| Barcelona | 79 |
| Los Angeles | 32 |
| Buffalo | 29 |
| Stockholm | 17 |
| Singapore | 15 |
| Dallas | 10 |
| Sabadell | 7 |
| Ashburn | 5 |
| Lleida | 5 |
Documentos más visitados
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Butlletí de farmacovigilància de Catalunya - 2024, Volum 22, Número 02, març-abril | 509 |
| Butlletí de farmacovigilància de Catalunya - 2024, Volum 22, Número 03, maig-juny | 337 |
| Butlletí de farmacovigilància de Catalunya - 2024, Volum 22, Número 04, juliol-setembre | 335 |
| Butlletí de farmacovigilància de Catalunya - 2024, Volum 22, Número 01, gener-febrer | 328 |
| Butlletí de farmacovigilància de Catalunya - 2024, Volum 22, Número 05, octubre-desembre | 275 |
| Butlletí de farmacovigilància de Catalunya - 2025, Volum 23, Número 01, gener-febrer | 1 |



