Total de visites
| Visites | |
|---|---|
| RDS ... | 272 |
Total de visites per mes
| de juny 2025 | de juliol 2025 | d’agost 2025 | de setembre 2025 | d’octubre 2025 | de novembre 2025 | de desembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDS ... | 7 | 13 | 5 | 13 | 22 | 75 | 42 |
Visites per país
| Visites | |
|---|---|
| Estats Units | 120 |
| Espanya | 90 |
| Rússia | 18 |
| Xina | 11 |
| Singapur | 7 |
| Alemanya | 3 |
| Brasil | 2 |
| França | 2 |
| Irlanda | 2 |
| Nova Zelanda | 2 |
Visites per ciutat
| Visites | |
|---|---|
| Barcelona | 42 |
| Buffalo | 40 |
| Los Angeles | 38 |
| Singapore | 6 |
| Ashburn | 5 |
| Tarragona | 5 |
| Castellbisbal | 4 |
| Dallas | 4 |
| Moscow | 4 |
| Tortosa | 4 |
Documents més visitats
| Visites | |
|---|---|
| Butlletí de prevenció d'errors de medicació de Catalunya - 2024, Volum 22, Número 03, juliol - setembre | 296 |
| Butlletí de prevenció d'errors de medicació de Catalunya - 2024, Volum 22, Número 02, abril-juny | 270 |
| Butlletí de prevenció d'errors de medicació de Catalunya - 2024, Volum 22, Número 04, octubre - desembre | 160 |
| Butlletí de prevenció d'errors de medicació de Catalunya - 2024, Volum 22, Número 01, gener-març | 157 |



