Total Visits
| Views | |
|---|---|
| RDS ... | 272 |
Total Visits Per Month
| June 2025 | July 2025 | August 2025 | September 2025 | October 2025 | November 2025 | December 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDS ... | 7 | 13 | 5 | 13 | 22 | 75 | 42 |
Top country views
| Views | |
|---|---|
| United States | 120 |
| Spain | 90 |
| Russia | 18 |
| China | 11 |
| Singapore | 7 |
| Germany | 3 |
| Brazil | 2 |
| France | 2 |
| Ireland | 2 |
| New Zealand | 2 |
Top cities views
| Views | |
|---|---|
| Barcelona | 42 |
| Buffalo | 40 |
| Los Angeles | 38 |
| Singapore | 6 |
| Ashburn | 5 |
| Tarragona | 5 |
| Castellbisbal | 4 |
| Dallas | 4 |
| Moscow | 4 |
| Tortosa | 4 |
Most visited documents
| Views | |
|---|---|
| Butlletí de prevenció d'errors de medicació de Catalunya - 2024, Volum 22, Número 03, juliol - setembre | 296 |
| Butlletí de prevenció d'errors de medicació de Catalunya - 2024, Volum 22, Número 02, abril-juny | 270 |
| Butlletí de prevenció d'errors de medicació de Catalunya - 2024, Volum 22, Número 04, octubre - desembre | 160 |
| Butlletí de prevenció d'errors de medicació de Catalunya - 2024, Volum 22, Número 01, gener-març | 157 |



