Total de visites
| Visites | |
|---|---|
| Enquesta ... | 4800 |
Total de visites per mes
| de juny 2025 | de juliol 2025 | d’agost 2025 | de setembre 2025 | d’octubre 2025 | de novembre 2025 | de desembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enquesta ... | 364 | 378 | 225 | 471 | 820 | 972 | 292 |
Total de descàrregues del fitxer
| Visites | |
|---|---|
| questionaris-poblacio-institucionalitzada-2024-ca-cas.zip | 765 |
| resum-executiu-ESCA-2024-ca.pdf | 705 |
| questionaris-poblacio-no-institucionalitzada-2024-ca-cas.zip | 525 |
| taules-esca-2024-total-sexe-edat-classe-social-nivell-estudis-2025.zip | 465 |
| resum-executiu-ESCA-2024.pdf | 424 |
| principals-indicadors-ESCA-2024.xlsx | 225 |
| document-tecnic-esca-2024.pdf | 219 |
| taules-esca-2023-2024-regions-sanitaries.2025.zip | 189 |
| resum-executiu-ESCA-2024-ca.pdf | 177 |
| taules-esca-2023-2024-poblacio-infantil-2025.zip | 120 |
Visites per país
| Visites | |
|---|---|
| Espanya | 4351 |
| Estats Units | 118 |
| Suècia | 45 |
| Mèxic | 36 |
| Regne Unit | 27 |
| França | 22 |
| Irlanda | 22 |
| Alemanya | 20 |
| Països Baixos | 19 |
| Singapur | 17 |
Visites per ciutat
| Visites | |
|---|---|
| Barcelona | 1784 |
| Madrid | 230 |
| Lleida | 150 |
| Tarragona | 146 |
| Vic | 89 |
| Girona | 76 |
| Terrassa | 66 |
| Sabadell | 62 |
| Manresa | 59 |
| Badalona | 56 |



