Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Enquesta ... | 4800 |
Visitas al mes
| junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enquesta ... | 364 | 378 | 225 | 471 | 820 | 972 | 292 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| questionaris-poblacio-institucionalitzada-2024-ca-cas.zip | 765 |
| resum-executiu-ESCA-2024-ca.pdf | 705 |
| questionaris-poblacio-no-institucionalitzada-2024-ca-cas.zip | 526 |
| taules-esca-2024-total-sexe-edat-classe-social-nivell-estudis-2025.zip | 465 |
| resum-executiu-ESCA-2024.pdf | 424 |
| principals-indicadors-ESCA-2024.xlsx | 225 |
| document-tecnic-esca-2024.pdf | 219 |
| taules-esca-2023-2024-regions-sanitaries.2025.zip | 189 |
| resum-executiu-ESCA-2024-ca.pdf | 177 |
| taules-esca-2023-2024-poblacio-infantil-2025.zip | 120 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| España | 4351 |
| Estados Unidos | 118 |
| Suecia | 45 |
| México | 36 |
| Reino Unido | 27 |
| Francia | 22 |
| Irlanda | 22 |
| Alemania | 20 |
| Holanda | 19 |
| Singapur | 17 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Barcelona | 1784 |
| Madrid | 230 |
| Lleida | 150 |
| Tarragona | 146 |
| Vic | 89 |
| Girona | 76 |
| Terrassa | 66 |
| Sabadell | 62 |
| Manresa | 59 |
| Badalona | 56 |



