Total de visites
| Visites | |
|---|---|
| RDS ... | 560 |
Total de visites per mes
| de juny 2025 | de juliol 2025 | d’agost 2025 | de setembre 2025 | d’octubre 2025 | de novembre 2025 | de desembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDS ... | 9 | 10 | 19 | 41 | 23 | 15 | 13 |
Visites per país
| Visites | |
|---|---|
| Dinamarca | 126 |
| Estats Units | 122 |
| Espanya | 121 |
| Suècia | 37 |
| Singapur | 25 |
| Xina | 19 |
| Rússia | 19 |
| Alemanya | 17 |
| Irlanda | 9 |
| Canadà | 6 |
Visites per ciutat
| Visites | |
|---|---|
| Barcelona | 58 |
| Dallas | 44 |
| Singapore | 13 |
| Boardman | 10 |
| Ashburn | 9 |
| Chandler | 9 |
| Dublin | 9 |
| Capellades | 8 |
| Frankfurt am Main | 8 |
| Badalona | 7 |
Documents més visitats
| Visites | |
|---|---|
| Casos de malaltia per Virus Chikungunya, Dengue i Zika a Catalunya: informe 2021 | 603 |
| Casos de malaltia per Virus Chikungunya, Dengue i Zika a Catalunya: informe 2019 | 464 |
| Casos de malaltia per Virus Chikungunya, Dengue i Zika a Catalunya: informe 2018 | 378 |
| Casos de malaltia per Virus Chikungunya, Dengue i Zika a Catalunya: informe 2017 | 348 |
| Casos de malaltia per Virus Chikungunya, Dengue i Zika a Catalunya: informe 2020 | 336 |
| Casos de malaltia per Virus Chikungunya, Dengue i Zika a Catalunya: informe 2016 | 280 |



