Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| RDS ... | 560 |
Visitas al mes
| junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDS ... | 9 | 10 | 19 | 41 | 23 | 15 | 13 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Dinamarca | 126 |
| Estados Unidos | 122 |
| España | 121 |
| Suecia | 37 |
| Singapur | 25 |
| China | 19 |
| Rusia | 19 |
| Alemania | 17 |
| Irlanda | 9 |
| Canadá | 6 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Barcelona | 58 |
| Dallas | 44 |
| Singapore | 13 |
| Boardman | 10 |
| Ashburn | 9 |
| Chandler | 9 |
| Dublin | 9 |
| Capellades | 8 |
| Frankfurt am Main | 8 |
| Badalona | 7 |
Documentos más visitados
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Casos de malaltia per Virus Chikungunya, Dengue i Zika a Catalunya: informe 2021 | 603 |
| Casos de malaltia per Virus Chikungunya, Dengue i Zika a Catalunya: informe 2019 | 463 |
| Casos de malaltia per Virus Chikungunya, Dengue i Zika a Catalunya: informe 2018 | 377 |
| Casos de malaltia per Virus Chikungunya, Dengue i Zika a Catalunya: informe 2017 | 348 |
| Casos de malaltia per Virus Chikungunya, Dengue i Zika a Catalunya: informe 2020 | 336 |
| Casos de malaltia per Virus Chikungunya, Dengue i Zika a Catalunya: informe 2016 | 280 |



