Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| RDS ... | 348 |
Visitas al mes
| junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDS ... | 3 | 3 | 17 | 32 | 16 | 21 | 11 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 127 |
| España | 47 |
| Suecia | 38 |
| Singapur | 22 |
| Rusia | 20 |
| China | 12 |
| Irlanda | 8 |
| Alemania | 7 |
| Francia | 5 |
| Reino Unido | 5 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Dallas | 40 |
| Barcelona | 25 |
| Ashburn | 14 |
| Singapore | 11 |
| Boardman | 9 |
| Dublin | 8 |
| Chandler | 7 |
| Moscow | 7 |
| Düsseldorf | 6 |
| Los Angeles | 6 |
Documentos más visitados
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya: memòria anual 2019 | 361 |
| Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya: memòria anual 2018 | 337 |
| Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya: memòria anual 2011 | 309 |
| Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya: memòria anual 2013 | 299 |
| Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya: memòria anual 2009 | 271 |
| Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya: memòria anual 1999 | 211 |
| Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya: memòria anual 2010 | 209 |
| Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya: memòria anual 2017 | 179 |
| Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya: memòria anual 2004 | 175 |
| Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya: memòria anual 2005 | 169 |



