Total de visites
| Visites | |
|---|---|
| RDS ... | 349 |
Total de visites per mes
| de juny 2025 | de juliol 2025 | d’agost 2025 | de setembre 2025 | d’octubre 2025 | de novembre 2025 | de desembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDS ... | 3 | 3 | 17 | 32 | 16 | 21 | 12 |
Visites per país
| Visites | |
|---|---|
| Estats Units | 128 |
| Espanya | 47 |
| Suècia | 38 |
| Singapur | 22 |
| Rússia | 20 |
| Xina | 12 |
| Irlanda | 8 |
| Alemanya | 7 |
| França | 5 |
| Regne Unit | 5 |
Visites per ciutat
| Visites | |
|---|---|
| Dallas | 40 |
| Barcelona | 25 |
| Ashburn | 14 |
| Singapore | 11 |
| Boardman | 9 |
| Dublin | 8 |
| Chandler | 7 |
| Los Angeles | 7 |
| Moscow | 7 |
| Düsseldorf | 6 |
Documents més visitats
| Visites | |
|---|---|
| Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya: memòria anual 2019 | 361 |
| Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya: memòria anual 2018 | 337 |
| Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya: memòria anual 2011 | 309 |
| Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya: memòria anual 2013 | 299 |
| Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya: memòria anual 2009 | 271 |
| Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya: memòria anual 2010 | 213 |
| Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya: memòria anual 1999 | 212 |
| Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya: memòria anual 2017 | 179 |
| Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya: memòria anual 2004 | 175 |
| Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya: memòria anual 2005 | 169 |



