Total de visites
| Visites | |
|---|---|
| RDS ... | 490 |
Total de visites per mes
| de juny 2025 | de juliol 2025 | d’agost 2025 | de setembre 2025 | d’octubre 2025 | de novembre 2025 | de desembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDS ... | 11 | 15 | 9 | 25 | 14 | 14 | 0 |
Visites per país
| Visites | |
|---|---|
| Espanya | 146 |
| Països Baixos | 120 |
| Estats Units | 67 |
| Suècia | 59 |
| Rússia | 19 |
| Singapur | 12 |
| Xina | 10 |
| Irlanda | 10 |
| França | 7 |
| Alemanya | 6 |
Visites per ciutat
| Visites | |
|---|---|
| Amsterdam | 120 |
| Barcelona | 74 |
| Stockholm | 17 |
| Dallas | 13 |
| Chandler | 12 |
| Dublin | 10 |
| Singapore | 9 |
| Moscow | 8 |
| Sant Feliu de Codines | 7 |
| Düsseldorf | 5 |
Documents més visitats
| Visites | |
|---|---|
| Butlletí de farmacovigilància de Catalunya - 2020, Volum 18, Número 01, gener-febrer | 616 |
| Butlletí de farmacovigilància de Catalunya - 2020, Volum 18, Número 05, octubre-desembre | 463 |
| Butlletí de farmacovigilància de Catalunya - 2020, Volum 18, Número 03, maig-juny | 457 |
| Butlletí de farmacovigilància de Catalunya - 2020, Volum 18, Número 02, març-abril | 389 |
| Butlletí de farmacovigilància de Catalunya - 2020, Volum 18, Número 04, juliol-setembre | 371 |



