Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| RDS ... | 490 |
Visitas al mes
| junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDS ... | 11 | 15 | 9 | 25 | 14 | 14 | 0 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| España | 146 |
| Holanda | 120 |
| Estados Unidos | 67 |
| Suecia | 59 |
| Rusia | 19 |
| Singapur | 12 |
| China | 10 |
| Irlanda | 10 |
| Francia | 7 |
| Alemania | 6 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Amsterdam | 120 |
| Barcelona | 74 |
| Stockholm | 17 |
| Dallas | 13 |
| Chandler | 12 |
| Dublin | 10 |
| Singapore | 9 |
| Moscow | 8 |
| Sant Feliu de Codines | 7 |
| Düsseldorf | 5 |
Documentos más visitados
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Butlletí de farmacovigilància de Catalunya - 2020, Volum 18, Número 01, gener-febrer | 616 |
| Butlletí de farmacovigilància de Catalunya - 2020, Volum 18, Número 05, octubre-desembre | 463 |
| Butlletí de farmacovigilància de Catalunya - 2020, Volum 18, Número 03, maig-juny | 457 |
| Butlletí de farmacovigilància de Catalunya - 2020, Volum 18, Número 02, març-abril | 389 |
| Butlletí de farmacovigilància de Catalunya - 2020, Volum 18, Número 04, juliol-setembre | 371 |



