Total de visites
| Visites | |
|---|---|
| RDS ... | 466 |
Total de visites per mes
| de juny 2025 | de juliol 2025 | d’agost 2025 | de setembre 2025 | d’octubre 2025 | de novembre 2025 | de desembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDS ... | 11 | 17 | 11 | 23 | 19 | 73 | 0 |
Visites per país
| Visites | |
|---|---|
| Països Baixos | 118 |
| Estats Units | 114 |
| Espanya | 96 |
| Suècia | 46 |
| Rússia | 18 |
| Singapur | 15 |
| Alemanya | 9 |
| Irlanda | 9 |
| França | 6 |
| Xina | 5 |
Visites per ciutat
| Visites | |
|---|---|
| Amsterdam | 118 |
| Barcelona | 32 |
| Buffalo | 28 |
| Stockholm | 17 |
| Los Angeles | 16 |
| Singapore | 15 |
| Chandler | 13 |
| Dublin | 9 |
| Dallas | 8 |
| Düsseldorf | 8 |
Documents més visitats
| Visites | |
|---|---|
| Butlletí de farmacovigilància de Catalunya - 2022, Volum 20, Número 02, març-abril | 446 |
| Butlletí de farmacovigilància de Catalunya - 2022, Volum 20, Número 01, gener-febrer | 372 |
| Butlletí de farmacovigilància de Catalunya - 2022, Volum 20, Número 05, octubre-desembre | 364 |
| Butlletí de farmacovigilància de Catalunya - 2022, Volum 20, Número 03, maig-juny | 342 |
| Butlletí de farmacovigilància de Catalunya - 2022, Volum 20, Número 04, juliol-setembre | 339 |



