Total Visits
| Views | |
|---|---|
| RDS ... | 466 |
Total Visits Per Month
| June 2025 | July 2025 | August 2025 | September 2025 | October 2025 | November 2025 | December 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDS ... | 11 | 17 | 11 | 23 | 19 | 73 | 0 |
Top country views
| Views | |
|---|---|
| Netherlands | 118 |
| United States | 114 |
| Spain | 96 |
| Sweden | 46 |
| Russia | 18 |
| Singapore | 15 |
| Germany | 9 |
| Ireland | 9 |
| France | 6 |
| China | 5 |
Top cities views
| Views | |
|---|---|
| Amsterdam | 118 |
| Barcelona | 32 |
| Buffalo | 28 |
| Stockholm | 17 |
| Los Angeles | 16 |
| Singapore | 15 |
| Chandler | 13 |
| Dublin | 9 |
| Dallas | 8 |
| Düsseldorf | 8 |
Most visited documents
| Views | |
|---|---|
| Butlletí de farmacovigilància de Catalunya - 2022, Volum 20, Número 02, març-abril | 446 |
| Butlletí de farmacovigilància de Catalunya - 2022, Volum 20, Número 01, gener-febrer | 372 |
| Butlletí de farmacovigilància de Catalunya - 2022, Volum 20, Número 05, octubre-desembre | 364 |
| Butlletí de farmacovigilància de Catalunya - 2022, Volum 20, Número 03, maig-juny | 342 |
| Butlletí de farmacovigilància de Catalunya - 2022, Volum 20, Número 04, juliol-setembre | 339 |



