Total de visites
| Visites | |
|---|---|
| RDS ... | 906 |
Total de visites per mes
| de juny 2025 | de juliol 2025 | d’agost 2025 | de setembre 2025 | d’octubre 2025 | de novembre 2025 | de desembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDS ... | 3 | 57 | 58 | 9 | 7 | 96 | 41 |
Visites per país
| Visites | |
|---|---|
| Estats Units | 322 |
| Índia | 138 |
| Alemanya | 132 |
| Espanya | 51 |
| Rússia | 33 |
| Regne Unit | 29 |
| Singapur | 23 |
| Xina | 18 |
| Suècia | 11 |
| França | 9 |
Visites per ciutat
| Visites | |
|---|---|
| Mumbai | 138 |
| Düsseldorf | 109 |
| Los Angeles | 53 |
| Buffalo | 42 |
| Sunnyvale | 40 |
| Barcelona | 35 |
| Ashburn | 19 |
| Southend | 19 |
| Chandler | 15 |
| Fremont | 15 |
Documents més visitats
| Visites | |
|---|---|
| Butlletí epidemiològic de Catalunya - 2002, Volum XXIII, Número Extraordinari 2n | 732 |
| Butlletí epidemiològic de Catalunya - 2002, Volum XXIII, Número 09, setembre | 406 |
| Butlletí epidemiològic de Catalunya - 2002, Volum XXIII, Número 02, febrer | 402 |
| Butlletí epidemiològic de Catalunya - 2002, Volum XXIII, Número Extraordinari 4t | 400 |
| Butlletí epidemiològic de Catalunya - 2002, Volum XXIII, Número 10, octubre | 378 |
| Butlletí epidemiològic de Catalunya - 2002, Volum XXIII, Número 11, novembre | 352 |
| Butlletí epidemiològic de Catalunya - 2002, Volum XXIII, Número Extraordinari 3r | 337 |
| Butlletí epidemiològic de Catalunya - 2002, Volum XXIII, Número 01, gener | 330 |
| Butlletí epidemiològic de Catalunya - 2002, Volum XXIII, Número 12, desembre | 293 |
| Butlletí epidemiològic de Catalunya - 2002, Volum XXIII, Número 06, juny | 291 |



