Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| RDS ... | 906 |
Visitas al mes
| junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDS ... | 3 | 57 | 58 | 9 | 7 | 96 | 41 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 322 |
| India | 138 |
| Alemania | 132 |
| España | 51 |
| Rusia | 33 |
| Reino Unido | 29 |
| Singapur | 23 |
| China | 18 |
| Suecia | 11 |
| Francia | 9 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Mumbai | 138 |
| Düsseldorf | 109 |
| Los Angeles | 53 |
| Buffalo | 42 |
| Sunnyvale | 40 |
| Barcelona | 35 |
| Ashburn | 19 |
| Southend | 19 |
| Chandler | 15 |
| Fremont | 15 |
Documentos más visitados
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Butlletí epidemiològic de Catalunya - 2002, Volum XXIII, Número Extraordinari 2n | 732 |
| Butlletí epidemiològic de Catalunya - 2002, Volum XXIII, Número 09, setembre | 406 |
| Butlletí epidemiològic de Catalunya - 2002, Volum XXIII, Número 02, febrer | 402 |
| Butlletí epidemiològic de Catalunya - 2002, Volum XXIII, Número Extraordinari 4t | 400 |
| Butlletí epidemiològic de Catalunya - 2002, Volum XXIII, Número 10, octubre | 378 |
| Butlletí epidemiològic de Catalunya - 2002, Volum XXIII, Número 11, novembre | 352 |
| Butlletí epidemiològic de Catalunya - 2002, Volum XXIII, Número Extraordinari 3r | 337 |
| Butlletí epidemiològic de Catalunya - 2002, Volum XXIII, Número 01, gener | 330 |
| Butlletí epidemiològic de Catalunya - 2002, Volum XXIII, Número 12, desembre | 293 |
| Butlletí epidemiològic de Catalunya - 2002, Volum XXIII, Número 06, juny | 291 |



