Total de visites
| Visites | |
|---|---|
| Tens ... | 876 |
Total de visites per mes
| de juny 2025 | de juliol 2025 | d’agost 2025 | de setembre 2025 | d’octubre 2025 | de novembre 2025 | de desembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tens ... | 35 | 19 | 11 | 24 | 23 | 25 | 15 |
Total de descàrregues del fitxer
| Visites | |
|---|---|
| tens_menstruacions_molt_doloroses_2020_ca.pdf | 718 |
| tienes_menstruaciones_muy_dolorosas_2020_cas.pdf | 148 |
| as_menstruacions_forca_doloroses_2020_aranes.pdf | 83 |
| vos_regles_son_tres_douloureuses_2020_fr.pdf | 40 |
| do_you_have_very_painful_periods_2020_ang.pdf | 25 |
Visites per país
| Visites | |
|---|---|
| Espanya | 568 |
| Estats Units | 83 |
| Alemanya | 37 |
| Singapur | 25 |
| Xina | 23 |
| Dinamarca | 22 |
| Polònia | 20 |
| Suècia | 12 |
| Brasil | 9 |
| Regne Unit | 9 |
Visites per ciutat
| Visites | |
|---|---|
| Barcelona | 254 |
| Frankfurt am Main | 33 |
| Madrid | 27 |
| Terrassa | 21 |
| Singapore | 20 |
| Ashburn | 17 |
| Reus | 13 |
| Sabadell | 12 |
| L'Hospitalet de Llobregat | 11 |
| Warsaw | 10 |



