Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Tens ... | 876 |
Visitas al mes
| junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tens ... | 35 | 19 | 11 | 24 | 23 | 25 | 15 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| tens_menstruacions_molt_doloroses_2020_ca.pdf | 718 |
| tienes_menstruaciones_muy_dolorosas_2020_cas.pdf | 148 |
| as_menstruacions_forca_doloroses_2020_aranes.pdf | 83 |
| vos_regles_son_tres_douloureuses_2020_fr.pdf | 40 |
| do_you_have_very_painful_periods_2020_ang.pdf | 25 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| España | 568 |
| Estados Unidos | 83 |
| Alemania | 37 |
| Singapur | 25 |
| China | 23 |
| Dinamarca | 22 |
| Polonia | 20 |
| Suecia | 12 |
| Brasil | 9 |
| Reino Unido | 9 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Barcelona | 254 |
| Frankfurt am Main | 33 |
| Madrid | 27 |
| Terrassa | 21 |
| Singapore | 20 |
| Ashburn | 17 |
| Reus | 13 |
| Sabadell | 12 |
| L'Hospitalet de Llobregat | 11 |
| Warsaw | 10 |



