Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Evaluation ... | 194 |
Visitas al mes
| junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evaluation ... | 17 | 10 | 9 | 5 | 6 | 10 | 11 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| evaluation_spanish_population_coverage_prospective_hla_haplobank_induced_pluripotent_stem_cells_2021.pdf | 51 |
| evaluation_spanish_population_coverage_prospective_hla_haplobank_induced_pluripotent_stem_cells_2021_figura1.pdf | 36 |
| evaluation_spanish_population_coverage_prospective_hla_haplobank_induced_pluripotent_stem_cells_2021_figura2.pdf | 30 |
| evaluation_spanish_population_coverage_prospective_hla_haplobank_induced_pluripotent_stem_cells_2021_figura3.pdf | 21 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 63 |
| Brasil | 21 |
| Rusia | 20 |
| España | 17 |
| Singapur | 16 |
| China | 10 |
| Alemania | 9 |
| Suecia | 4 |
| Finlandia | 3 |
| Irlanda | 3 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Singapore | 12 |
| Barcelona | 10 |
| Ashburn | 8 |
| Beijing | 8 |
| Los Angeles | 7 |
| Chandler | 6 |
| Buffalo | 5 |
| Amsterdam | 3 |
| Dublin | 3 |
| Düsseldorf | 3 |



