Total de visites
| Visites | |
|---|---|
| Evaluation ... | 194 |
Total de visites per mes
| de juny 2025 | de juliol 2025 | d’agost 2025 | de setembre 2025 | d’octubre 2025 | de novembre 2025 | de desembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evaluation ... | 17 | 10 | 9 | 5 | 6 | 10 | 11 |
Total de descàrregues del fitxer
| Visites | |
|---|---|
| evaluation_spanish_population_coverage_prospective_hla_haplobank_induced_pluripotent_stem_cells_2021.pdf | 51 |
| evaluation_spanish_population_coverage_prospective_hla_haplobank_induced_pluripotent_stem_cells_2021_figura1.pdf | 36 |
| evaluation_spanish_population_coverage_prospective_hla_haplobank_induced_pluripotent_stem_cells_2021_figura2.pdf | 30 |
| evaluation_spanish_population_coverage_prospective_hla_haplobank_induced_pluripotent_stem_cells_2021_figura3.pdf | 21 |
Visites per país
| Visites | |
|---|---|
| Estats Units | 63 |
| Brasil | 21 |
| Rússia | 20 |
| Espanya | 17 |
| Singapur | 16 |
| Xina | 10 |
| Alemanya | 9 |
| Suècia | 4 |
| Finlàndia | 3 |
| Irlanda | 3 |
Visites per ciutat
| Visites | |
|---|---|
| Singapore | 12 |
| Barcelona | 10 |
| Ashburn | 8 |
| Beijing | 8 |
| Los Angeles | 7 |
| Chandler | 6 |
| Buffalo | 5 |
| Amsterdam | 3 |
| Dublin | 3 |
| Düsseldorf | 3 |



